古战场的经典刷怪
以下代码加至MonsterSetbase.txe文件中.
2
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 39 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 39 8 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
78 6 30 21 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 21 64 -1 //泰坦"
78 6 30 20 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 22 64 -1 //泰坦"
78 6 30 21 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 21 64 -1 //泰坦"
78 6 30 80 13 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 81 13 -1 //泰坦"
78 6 30 80 15 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 80 11 -1 //泰坦"
78 6 30 79 13 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 79 12 -1 //泰坦"
78 6 30 93 48 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 92 48 -1 //泰坦"
78 6 30 93 47 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 93 46 -1 //泰坦"
78 6 30 90 100 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 90 99 -1 //泰坦"
78 6 30 90 101 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 89 100 -1 //泰坦"
78 6 30 76 114 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 75 114 -1 //泰坦"
78 6 30 76 113 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 75 113 -1 //泰坦"
78 6 30 61 112 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 61 113 -1 //泰坦"
78 6 30 60 112 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 60 113 -1 //泰坦"
78 6 30 63 93 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 62 93 -1 //泰坦"
78 6 30 63 92 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 62 92 -1 //泰坦"
78 6 30 56 64 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 55 64 -1 //泰坦"
78 6 30 56 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 56 65 -1 //泰坦"
本文出自 7j45 > 奇迹一条龙