怪物攻击类型简单分析

感谢 愚人提供,最后4个数为/抗火/抗雷/抗水/抗风
倒数第5个为技能部分不过都是0
简单看了一下,本来以为只改攻击类型就可以了,但是仔细一看虽然有的攻击类型一样,但出招类型不太一样,看前面7技能之前都根技能文件顺序相符合
到了17 ,150 就有点莫名其妙了。
以前记得74版本的时候有的服,把地3改成恶魔广场似的里面刷巴厘居然用掌心雷。

看的头大了,还是不知道具体怎么回事,可能客户端直接集成攻击具体方式吧。

说明:大项说明Monster.txt里的攻击类型,连续4个数1组是Monster.txt里面的每行最后4个数。

0 普通 
0 0 0 0 大部分
0 0 0 3 地狱猎犬怪
0 2 0 0 蓝魔怪
0 3 0 0 雪人王
1 1 1 1 强化骷髅兵
2 0 0 0 独眼巨人
2 2 2 2 幽灵 黄金幼龙 骷髅王 黄金哥布林 黄金铁轮战士 骷灵骑士3
3 3 3 3 暗黑骑士 鬼魂 黄金斗士
4 4 4 4 骷灵骑士4
5 5 5 5 牛魔王 假面弓手 骷灵骑士5 骷灵战士5  假面弓手5 假面武士5
6 0 0 0 蓝翼海怪
6 6 6 6 魔鬼戈登 死神骑士 黄金斗士 守护兽巴里 骷灵骑士6 骷灵战士6 假面武士6
9 7 9 9 大巴哈姆特 铁轮战士 巨齿兽 铁脊怪 恶灵 恶灵王 
9 9 9 9 水晶灵柩 血色城门

1 毒
  毒牛怪 6 0 0 0
  毒虫   0 0 0 0
  剧毒鬼魂 4 4 4 4
2 陨石 
  黑巫师 0 0 0 1

3 掌心雷 
  死灵巫師 0 0 3 0
  诅咒巫师 5 5 5 5
  恶魔 5 5 5 5
  巫师王 9 7 9 9
  天魔菲尼斯1 9 7 9 9 
  黄金巫师王 

7 冰封
  寒冰魔 0 4 0 0
  银弓海怪 9 7 9 9

11 真空波
   地狱蜘蛛 3 0 0 0
   冰后 4 4 4 4

17 掷
   雪人       0 2 0 0
   死亡美人鱼 0 0 3 0
   黑炎魔     9 7 9 9
   阿卡摩斯   9 7 9 9
   风后       9 7 9 9
   黄金美人鱼 0 0 3 0
   骷灵兽1    0 0 0 0
   骷灵兽2    1 1 1 1
   骷灵兽3    2 2 2 2
   骷灵兽4    4 4 4 4
   骷灵兽5    5 5 5 5
   骷灵兽6    6 6 6 6
18
19
50 机关-陨石 满天掉
150 ?Boss技能? 
   死神戈登  6 6 6 6
   娘敌 9 7 9 9
   火龙王 9 7 9 9
   海魔希特拉 9 7 9 9
   海虫 9 7 9 -
   泰坦 5 5 5 5
   破坏骑士 9 7 9 9
   魔王扎坎 9 7 9 9
   炽炎魔 9 7 9 9
   假面武士 9 7 9 9
   诅咒之王 9 7 9 9
   金属巴洛克 9 7 9 9
   幻影骑士 9 7 9 9
   蓝魔龙 9 7 9 9
   红魔龙 9 7 9 9
   天魔菲尼斯2 9 7 9 9
   黄金火龙王 9 7 9 9
   黄金破坏骑士 9 7 9 9
   骷灵巫师1  3 3 3 3
   骷灵巫师2  4 4 4 4
   骷灵巫师3  5 5 5 5
   骷灵巫师4  7 7 7 7
   骷灵巫师5  8 8 8 8
   骷灵巫师6  9 9 9 9
本文出自 7j45 > 奇迹一条龙